Süveren mahallesi, Doğanlı semti, Genç, Bingöl
Süveren mahallesi hava durumu
Süveren mahallesi, Doğanlı semti, Genç, Bingöl için bugün Sisli. Sıcaklık 6° ile 12° arasında.
6°
Sisli
Hissedilen 5°
- Nem
- 97%
- Rüzgar
- 2 km/s GB
- Hamle
- 3 km/s
- Basınç
- 1019 hPa
- Bulut
- 80%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 2,4
- Hava kalitesi
- 21 · Makul
- Gün doğumu
- 07:03
- Gün batımı
- 17:02
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sağanak | 6° | 12° | 3,1 mm | %83 | 19 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Yağmurlu | 10° | 12° | 25,5 mm | %100 | 23 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 11° | 13° | 0,0 mm | %35 | 20 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Yağmurlu | 12° | 14° | 2,8 mm | %51 | 21 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Sağanak | 9° | 13° | 19,0 mm | %93 | 44 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Sağanak | 7° | 12° | 2,1 mm | %70 | 10 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Sağanak | 7° | 11° | 17,9 mm | %66 | 31 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 2° | 13° | 7,6 mm | %68 | 13 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Parçalı bulutlu | 0° | 12° | 0,0 mm | %2 | 3 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 1° | 14° | 0,0 mm | %2 | 3 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | 3° | 16° | 0,0 mm | %7 | 4 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Çisenti | 5° | 8° | 10,4 mm | %23 | 6 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Çisenti | 6° | 12° | 2,2 mm | %24 | 4 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Çisenti | 6° | 13° | 2,2 mm | %33 | 5 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Çisenti | 7° | 15° | 14,6 mm | %30 | 14 km/s |
| 3 Aralık 2026 Perşembe | Açık | — | — | — mm | %27 | — km/s |
Sık sorulanlar
Süveren mahallesi, Doğanlı semti, Genç, Bingöl bugün kaç derece?
Şu an 6°, hissedilen 5°. Gün içi en yüksek 12°, en düşük 6°.
Süveren mahallesi, Doğanlı semti, Genç, Bingöl için yağış var mı?
Görünüm: Sisli. Yağış olasılığı yaklaşık %83.
Yarın Süveren mahallesi, Doğanlı semti, Genç, Bingöl hava durumu nasıl?
19 Kasım 2026 için beklenen aralık 10° / 12°, Yağmurlu.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
2 mahalle