2.Küme mahallesi, Güzelsu semti, Ahlat, Bitlis
2.Küme mahallesi hava durumu
2.Küme mahallesi, Güzelsu semti, Ahlat, Bitlis için bugün Kapalı. Sıcaklık 4° ile 8° arasında.
5°
Kapalı
Hissedilen 3°
- Nem
- 84%
- Rüzgar
- 4 km/s G
- Hamle
- 9 km/s
- Basınç
- 1017 hPa
- Bulut
- 100%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 0,8
- Hava kalitesi
- 23 · Makul
- Gün doğumu
- 06:56
- Gün batımı
- 16:53
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Yağmurlu | 4° | 8° | 1,4 mm | %90 | 19 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 7° | 12° | 0,2 mm | %23 | 25 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | 8° | 11° | 0,1 mm | %23 | 27 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Sağanak | 4° | 9° | 29,5 mm | %79 | 27 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 2° | 7° | 0,0 mm | %50 | 8 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Kapalı | 3° | 9° | 0,0 mm | %39 | 23 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 1° | 6° | 2,4 mm | %56 | 29 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Kapalı | -1° | 8° | 0,0 mm | %20 | 9 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 0° | 8° | 0,0 mm | %2 | 4 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | 1° | 10° | 0,0 mm | %10 | 16 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Parçalı bulutlu | -1° | 10° | 0,0 mm | %7 | 8 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | -1° | 9° | 0,0 mm | %22 | 5 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Sisli | 0° | 9° | 0,0 mm | %18 | 4 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Karlı | 0° | 10° | 0,0 mm | %20 | 4 km/s |
| 3 Aralık 2026 Perşembe | Karlı | 2° | 9° | 0,0 mm | %29 | 8 km/s |
| 4 Aralık 2026 Cuma | Açık | — | — | — mm | %26 | — km/s |
Sık sorulanlar
2.Küme mahallesi, Güzelsu semti, Ahlat, Bitlis bugün kaç derece?
Şu an 5°, hissedilen 3°. Gün içi en yüksek 8°, en düşük 4°.
2.Küme mahallesi, Güzelsu semti, Ahlat, Bitlis için yağış var mı?
Görünüm: Kapalı. Yağış olasılığı yaklaşık %90.
Yarın 2.Küme mahallesi, Güzelsu semti, Ahlat, Bitlis hava durumu nasıl?
20 Kasım 2026 için beklenen aralık 7° / 12°, Kapalı.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
1 mahalle