Dokumacılar semti, Kıbrıscık, Bolu
Dokumacılar semti hava durumu
Dokumacılar semti, Kıbrıscık, Bolu için bugün Yağmurlu. Sıcaklık 7° ile 11° arasında.
11°
Yağmurlu
Hissedilen 9°
- Nem
- 83%
- Rüzgar
- 6 km/s G
- Hamle
- 26 km/s
- Basınç
- 1008 hPa
- Bulut
- 100%
- Yağış
- 0,1 mm
- UV
- 2,5
- Hava kalitesi
- 22 · Makul
- Gün doğumu
- 07:41
- Gün batımı
- 17:33
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Yağmurlu | 7° | 11° | 7,7 mm | %100 | 12 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Sağanak | 10° | 12° | 3,8 mm | %93 | 13 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Gök gürültülü sağanak | 10° | 16° | 10,6 mm | %91 | 14 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Gök gürültülü sağanak | 6° | 13° | 45,6 mm | %90 | 20 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Sağanak | 2° | 8° | 4,2 mm | %45 | 16 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Sağanak | 2° | 10° | 7,7 mm | %69 | 22 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Yağmurlu | -2° | 8° | 5,8 mm | %96 | 15 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Karlı | -4° | 6° | 0,3 mm | %16 | 14 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Kapalı | -3° | 6° | 0,0 mm | %6 | 7 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Çisenti | 1° | 9° | 8,0 mm | %16 | 9 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Sağanak | 0° | 7° | 11,8 mm | %20 | 15 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Kapalı | 0° | 9° | 0,0 mm | %17 | 6 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 3° | 11° | 0,0 mm | %25 | 6 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Kapalı | 5° | 12° | 0,0 mm | %22 | 8 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Kapalı | 4° | 11° | 0,0 mm | %29 | 5 km/s |
| 3 Aralık 2026 Perşembe | Kapalı | 3° | 10° | 0,0 mm | %20 | 8 km/s |
Sık sorulanlar
Dokumacılar semti, Kıbrıscık, Bolu bugün kaç derece?
Şu an 11°, hissedilen 9°. Gün içi en yüksek 11°, en düşük 7°.
Dokumacılar semti, Kıbrıscık, Bolu için yağış var mı?
Görünüm: Yağmurlu. Yağış olasılığı yaklaşık %100.
Yarın Dokumacılar semti, Kıbrıscık, Bolu hava durumu nasıl?
19 Kasım 2026 için beklenen aralık 10° / 12°, Sağanak.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
2 mahalle