Merkez mahallesi, Evciler semti, Gölhisar, Burdur
Merkez mahallesi hava durumu
Merkez mahallesi, Evciler semti, Gölhisar, Burdur için bugün Kapalı. Sıcaklık 10° ile 19° arasında.
12°
Kapalı
Hissedilen 11°
- Nem
- 74%
- Rüzgar
- 9 km/s GB
- Hamle
- 20 km/s
- Basınç
- 1013 hPa
- Bulut
- 100%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 3,7
- Hava kalitesi
- 19 · İyi
- Gün doğumu
- 07:44
- Gün batımı
- 17:49
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Kapalı | 10° | 19° | 0,0 mm | %8 | 25 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 7° | 22° | 0,0 mm | %0 | 22 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Parçalı bulutlu | 6° | 19° | 0,0 mm | %0 | 28 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Kapalı | 3° | 15° | 0,0 mm | %0 | 7 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 2° | 18° | 0,0 mm | %5 | 21 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Parçalı bulutlu | 3° | 16° | 0,3 mm | %13 | 20 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Sisli | -2° | 14° | 0,0 mm | %5 | 5 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Kapalı | 0° | 16° | 0,0 mm | %1 | 6 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 3° | 16° | 0,0 mm | %6 | 12 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | 6° | 15° | 0,0 mm | %7 | 12 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Kapalı | 5° | 17° | 0,0 mm | %14 | 6 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Sisli | 3° | 17° | 0,0 mm | %12 | 9 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Sisli | 2° | 15° | 0,0 mm | %18 | 7 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Sisli | 3° | 16° | 0,0 mm | %16 | 7 km/s |
| 3 Aralık 2026 Perşembe | Sisli | 4° | 13° | 0,0 mm | %12 | 20 km/s |
| 4 Aralık 2026 Cuma | Açık | — | — | — mm | %9 | — km/s |
Sık sorulanlar
Merkez mahallesi, Evciler semti, Gölhisar, Burdur bugün kaç derece?
Şu an 12°, hissedilen 11°. Gün içi en yüksek 19°, en düşük 10°.
Merkez mahallesi, Evciler semti, Gölhisar, Burdur için yağış var mı?
Görünüm: Kapalı. Yağış olasılığı yaklaşık %8.
Yarın Merkez mahallesi, Evciler semti, Gölhisar, Burdur hava durumu nasıl?
20 Kasım 2026 için beklenen aralık 7° / 22°, Kapalı.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
1 mahalle