Yayla mahallesi, Karakese semti, Kargı, Çorum
Yayla mahallesi hava durumu
Yayla mahallesi, Karakese semti, Kargı, Çorum için bugün Kapalı. Sıcaklık 10° ile 13° arasında.
10°
Kapalı
Hissedilen 5°
- Nem
- 85%
- Rüzgar
- 26 km/s GB
- Hamle
- 85 km/s
- Basınç
- 1008 hPa
- Bulut
- 100%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 2,0
- Hava kalitesi
- 21 · Makul
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 17:21
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Yağmurlu | 10° | 13° | 3,4 mm | %95 | 30 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Sağanak | 10° | 16° | 0,7 mm | %68 | 26 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Sağanak | 7° | 13° | 21,2 mm | %88 | 25 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Kapalı | 3° | 9° | 0,4 mm | %41 | 19 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 3° | 10° | 0,0 mm | %60 | 24 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Sağanak | 2° | 10° | 19,2 mm | %88 | 26 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Kapalı | -1° | 3° | 0,0 mm | %47 | 19 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Çoğunlukla açık | -3° | 6° | 0,0 mm | %6 | 5 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Çisenti | 1° | 10° | 4,0 mm | %6 | 15 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Çisenti | 1° | 10° | 9,2 mm | %12 | 27 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Kapalı | 1° | 9° | 0,0 mm | %14 | 7 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 4° | 12° | 0,0 mm | %8 | 8 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Kapalı | 6° | 12° | 0,0 mm | %18 | 8 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Kapalı | 6° | 12° | 0,0 mm | %17 | 7 km/s |
| 3 Aralık 2026 Perşembe | Sisli | 4° | 12° | 0,0 mm | %20 | 14 km/s |
| 4 Aralık 2026 Cuma | Açık | — | — | — mm | %20 | — km/s |
Sık sorulanlar
Yayla mahallesi, Karakese semti, Kargı, Çorum bugün kaç derece?
Şu an 10°, hissedilen 5°. Gün içi en yüksek 13°, en düşük 10°.
Yayla mahallesi, Karakese semti, Kargı, Çorum için yağış var mı?
Görünüm: Kapalı. Yağış olasılığı yaklaşık %95.
Yarın Yayla mahallesi, Karakese semti, Kargı, Çorum hava durumu nasıl?
20 Kasım 2026 için beklenen aralık 10° / 16°, Sağanak.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
2 mahalle