Uluyol semti, İnebolu, Kastamonu
Uluyol semti hava durumu
Uluyol semti, İnebolu, Kastamonu için bugün Kapalı. Sıcaklık 6° ile 12° arasında.
8°
Kapalı
Hissedilen 5°
- Nem
- 81%
- Rüzgar
- 9 km/s GD
- Hamle
- 26 km/s
- Basınç
- 1014 hPa
- Bulut
- 100%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 1,7
- Hava kalitesi
- 28 · Makul
- Gün doğumu
- 07:38
- Gün batımı
- 17:24
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sağanak | 6° | 12° | 3,1 mm | %80 | 9 km/s |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | Sağanak | 8° | 16° | 5,5 mm | %99 | 14 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Gök gürültülü sağanak | 11° | 14° | 19,0 mm | %88 | 11 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Sağanak | 7° | 16° | 14,8 mm | %95 | 24 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | 6° | 15° | 0,0 mm | %57 | 9 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Sağanak | 2° | 8° | 14,0 mm | %64 | 11 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Yağmurlu | 2° | 5° | 1,7 mm | %51 | 8 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Yağmurlu | 1° | 7° | 12,8 mm | %76 | 14 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Çisenti | -3° | 6° | 0,8 mm | %53 | 9 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Kapalı | -4° | 12° | 0,0 mm | %18 | 13 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 3° | 16° | 0,0 mm | %16 | 13 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Sağanak | 6° | 18° | 9,8 mm | %24 | 18 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Çisenti | 2° | 9° | 13,0 mm | %28 | 17 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Çisenti | -2° | 8° | 0,6 mm | %31 | 10 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Kapalı | -2° | 14° | 0,0 mm | %32 | 13 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Açık | — | — | — mm | %29 | — km/s |
Sık sorulanlar
Uluyol semti, İnebolu, Kastamonu bugün kaç derece?
Şu an 8°, hissedilen 5°. Gün içi en yüksek 12°, en düşük 6°.
Uluyol semti, İnebolu, Kastamonu için yağış var mı?
Görünüm: Kapalı. Yağış olasılığı yaklaşık %80.
Yarın Uluyol semti, İnebolu, Kastamonu hava durumu nasıl?
18 Kasım 2026 için beklenen aralık 8° / 16°, Sağanak.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
3 mahalle