Başköy semti, Merkez, Kastamonu
Başköy semti hava durumu
Başköy semti, Merkez, Kastamonu için bugün Kapalı. Sıcaklık 0° ile 11° arasında.
0°
Kapalı
Hissedilen -3°
- Nem
- 95%
- Rüzgar
- 5 km/s G
- Hamle
- 20 km/s
- Basınç
- 1025 hPa
- Bulut
- 100%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 2,8
- Hava kalitesi
- 17 · İyi
- Gün doğumu
- 07:37
- Gün batımı
- 17:27
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sisli | 0° | 11° | 0,0 mm | %0 | 10 km/s |
| 17 Kasım 2026 Salı | Yağmurlu | 4° | 10° | 6,7 mm | %88 | 10 km/s |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 3° | 10° | 3,0 mm | %47 | 11 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Sağanak | 6° | 11° | 43,9 mm | %88 | 9 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Yağmurlu | 6° | 13° | 41,3 mm | %84 | 20 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Sağanak | 4° | 12° | 1,7 mm | %81 | 11 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Sağanak | 3° | 6° | 3,1 mm | %90 | 11 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 2° | 8° | 0,0 mm | %71 | 9 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Çisenti | 1° | 9° | 5,2 mm | %22 | 14 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Kar sağanağı | -5° | 3° | 20,6 mm | %23 | 19 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Kar sağanağı | -9° | -4° | 8,2 mm | %24 | 18 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Karlı | -9° | -4° | 6,4 mm | %28 | 14 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Karlı | -6° | -1° | 0,4 mm | %31 | 11 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Kar sağanağı | -6° | -1° | 4,2 mm | %23 | 9 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Karlı | -5° | 5° | 3,0 mm | %30 | 6 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Açık | — | — | — mm | %35 | — km/s |
Sık sorulanlar
Başköy semti, Merkez, Kastamonu bugün kaç derece?
Şu an 0°, hissedilen -3°. Gün içi en yüksek 11°, en düşük 0°.
Başköy semti, Merkez, Kastamonu için yağış var mı?
Görünüm: Kapalı. Yağış olasılığı yaklaşık %0.
Yarın Başköy semti, Merkez, Kastamonu hava durumu nasıl?
17 Kasım 2026 için beklenen aralık 4° / 10°, Yağmurlu.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
1 mahalle