Akdoğantekke semti, Taşköprü, Kastamonu
Akdoğantekke semti hava durumu
Akdoğantekke semti, Taşköprü, Kastamonu için bugün Sisli. Sıcaklık 1° ile 14° arasında.
1°
Sisli
Hissedilen -1°
- Nem
- 98%
- Rüzgar
- 1 km/s GB
- Hamle
- 2 km/s
- Basınç
- 1026 hPa
- Bulut
- 91%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 2,9
- Hava kalitesi
- 15 · İyi
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 17:22
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sisli | 1° | 14° | 0,0 mm | %0 | 5 km/s |
| 17 Kasım 2026 Salı | Yağmurlu | 3° | 12° | 2,0 mm | %53 | 5 km/s |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 1° | 12° | 0,6 mm | %9 | 6 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Yağmurlu | 6° | 12° | 8,2 mm | %59 | 8 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Yağmurlu | 5° | 15° | 11,9 mm | %55 | 19 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Sisli | 5° | 16° | 0,0 mm | %60 | 17 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Sisli | 5° | 13° | 0,3 mm | %33 | 18 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 2° | 11° | 0,0 mm | %25 | 10 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Çisenti | 2° | 17° | 1,4 mm | %9 | 16 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Kar sağanağı | 0° | 9° | 9,6 mm | %14 | 14 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Kar sağanağı | -4° | 2° | 0,4 mm | %10 | 18 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Parçalı bulutlu | -5° | 3° | 0,0 mm | %14 | 20 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | -4° | 4° | 0,0 mm | %19 | 3 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Kapalı | -3° | 4° | 0,0 mm | %18 | 13 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Sisli | -1° | 6° | 0,0 mm | %29 | 10 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Açık | — | — | — mm | %28 | — km/s |
Sık sorulanlar
Akdoğantekke semti, Taşköprü, Kastamonu bugün kaç derece?
Şu an 1°, hissedilen -1°. Gün içi en yüksek 14°, en düşük 1°.
Akdoğantekke semti, Taşköprü, Kastamonu için yağış var mı?
Görünüm: Sisli. Yağış olasılığı yaklaşık %0.
Yarın Akdoğantekke semti, Taşköprü, Kastamonu hava durumu nasıl?
17 Kasım 2026 için beklenen aralık 3° / 12°, Yağmurlu.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
1 mahalle