Yukarıberçin semti, Tosya, Kastamonu
Yukarıberçin semti hava durumu
Yukarıberçin semti, Tosya, Kastamonu için bugün Parçalı bulutlu. Sıcaklık 3° ile 10° arasında.
3°
Parçalı bulutlu
Hissedilen 0°
- Nem
- 95%
- Rüzgar
- 5 km/s KB
- Hamle
- 24 km/s
- Basınç
- 1025 hPa
- Bulut
- 73%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 3,0
- Hava kalitesi
- 15 · İyi
- Gün doğumu
- 07:32
- Gün batımı
- 17:25
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sağanak | 3° | 10° | 0,5 mm | %10 | 8 km/s |
| 17 Kasım 2026 Salı | Yağmurlu | 4° | 9° | 4,4 mm | %68 | 14 km/s |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 3° | 8° | 0,2 mm | %27 | 11 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Yağmurlu | 7° | 10° | 7,5 mm | %70 | 9 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Yağmurlu | 9° | 13° | 6,2 mm | %69 | 20 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Sağanak | 6° | 11° | 0,9 mm | %69 | 18 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Yağmurlu | 2° | 6° | 2,7 mm | %42 | 15 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | -1° | 6° | 0,0 mm | %43 | 8 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Çisenti | -2° | 8° | 6,0 mm | %12 | 9 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Karlı | -5° | 4° | 3,2 mm | %18 | 13 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Karlı | -8° | -3° | 0,4 mm | %15 | 10 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Çoğunlukla açık | -9° | -2° | 0,0 mm | %17 | 12 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | -9° | 1° | 0,0 mm | %26 | 8 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Karlı | -5° | -1° | 1,4 mm | %19 | 4 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Karlı | -5° | 2° | 1,8 mm | %19 | 8 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Açık | — | — | — mm | %20 | — km/s |
Sık sorulanlar
Yukarıberçin semti, Tosya, Kastamonu bugün kaç derece?
Şu an 3°, hissedilen 0°. Gün içi en yüksek 10°, en düşük 3°.
Yukarıberçin semti, Tosya, Kastamonu için yağış var mı?
Görünüm: Parçalı bulutlu. Yağış olasılığı yaklaşık %10.
Yarın Yukarıberçin semti, Tosya, Kastamonu hava durumu nasıl?
17 Kasım 2026 için beklenen aralık 4° / 9°, Yağmurlu.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
3 mahalle