Tandoğan semti, Merkez, Muş
Tandoğan semti hava durumu
Tandoğan semti, Merkez, Muş için bugün Parçalı bulutlu. Sıcaklık 3° ile 11° arasında.
3°
Parçalı bulutlu
Hissedilen 1°
- Nem
- 91%
- Rüzgar
- 2 km/s B
- Hamle
- 3 km/s
- Basınç
- 1022 hPa
- Bulut
- 52%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 3,3
- Hava kalitesi
- 41 · Orta
- Gün doğumu
- 06:58
- Gün batımı
- 16:58
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sisli | 3° | 11° | 0,1 mm | %30 | 6 km/s |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 5° | 11° | 3,9 mm | %83 | 6 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Yağmurlu | 5° | 11° | 7,2 mm | %100 | 9 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Yağmurlu | 7° | 15° | 0,4 mm | %59 | 8 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Sağanak | 7° | 17° | 3,3 mm | %70 | 10 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Sağanak | 6° | 11° | 45,7 mm | %95 | 14 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 3° | 10° | 0,1 mm | %85 | 16 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Çisenti | 4° | 13° | 3,7 mm | %43 | 5 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Çisenti | 2° | 11° | 2,0 mm | %39 | 9 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Parçalı bulutlu | 0° | 10° | 0,0 mm | %20 | 4 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Kapalı | 1° | 11° | 0,0 mm | %13 | 3 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Kapalı | 2° | 13° | 0,0 mm | %12 | 6 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Parçalı bulutlu | 2° | 13° | 0,0 mm | %21 | 4 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Kapalı | 2° | 11° | 0,0 mm | %27 | 7 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Kapalı | -2° | 11° | 0,0 mm | %29 | 6 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Açık | — | — | — mm | %26 | — km/s |
Sık sorulanlar
Tandoğan semti, Merkez, Muş bugün kaç derece?
Şu an 3°, hissedilen 1°. Gün içi en yüksek 11°, en düşük 3°.
Tandoğan semti, Merkez, Muş için yağış var mı?
Görünüm: Parçalı bulutlu. Yağış olasılığı yaklaşık %30.
Yarın Tandoğan semti, Merkez, Muş hava durumu nasıl?
18 Kasım 2026 için beklenen aralık 5° / 11°, Yağmurlu.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
1 mahalle