Başköy mahallesi, Başköy semti, Çayeli, Rize
Başköy mahallesi hava durumu
Başköy mahallesi, Başköy semti, Çayeli, Rize için bugün Açık. Sıcaklık -1° ile 6° arasında.
0°
Açık
Hissedilen -6°
- Nem
- 26%
- Rüzgar
- 13 km/s D
- Hamle
- 27 km/s
- Basınç
- 1016 hPa
- Bulut
- 0%
- Yağış
- 0,0 mm
- UV
- 3,6
- Hava kalitesi
- 22 · Makul
- Gün doğumu
- 07:06
- Gün batımı
- 16:57
Önümüzdeki saatler
16 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış | Olasılık | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sağanak | -1° | 6° | 0,8 mm | %10 | 14 km/s |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | Kar sağanağı | 2° | 6° | 3,3 mm | %70 | 14 km/s |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | Sağanak | 3° | 6° | 18,9 mm | %98 | 15 km/s |
| 20 Kasım 2026 Cuma | Sağanak | 4° | 9° | 17,5 mm | %88 | 17 km/s |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | Sağanak | 0° | 6° | 27,0 mm | %95 | 8 km/s |
| 22 Kasım 2026 Pazar | Karlı | -6° | 4° | 30,4 mm | %98 | 14 km/s |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | Karlı | -7° | -1° | 1,6 mm | %98 | 10 km/s |
| 24 Kasım 2026 Salı | Kar sağanağı | -4° | 4° | 5,1 mm | %66 | 7 km/s |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | Kar sağanağı | -9° | -1° | 20,4 mm | %75 | 5 km/s |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | Kapalı | -9° | 1° | 0,0 mm | %28 | 7 km/s |
| 27 Kasım 2026 Cuma | Parçalı bulutlu | -3° | 8° | 0,0 mm | %21 | 7 km/s |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | Parçalı bulutlu | 1° | 7° | 0,0 mm | %12 | 13 km/s |
| 29 Kasım 2026 Pazar | Çisenti | 0° | 5° | 1,0 mm | %25 | 13 km/s |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | Karlı | -4° | 2° | 6,8 mm | %25 | 4 km/s |
| 1 Aralık 2026 Salı | Sisli | -7° | 4° | 0,0 mm | %31 | 20 km/s |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | Açık | — | — | — mm | %39 | — km/s |
Sık sorulanlar
Başköy mahallesi, Başköy semti, Çayeli, Rize bugün kaç derece?
Şu an 0°, hissedilen -6°. Gün içi en yüksek 6°, en düşük -1°.
Başköy mahallesi, Başköy semti, Çayeli, Rize için yağış var mı?
Görünüm: Açık. Yağış olasılığı yaklaşık %10.
Yarın Başköy mahallesi, Başköy semti, Çayeli, Rize hava durumu nasıl?
18 Kasım 2026 için beklenen aralık 2° / 6°, Kar sağanağı.
Geçmiş
Son 30 günün arşivi. Aylık kayıtlar:
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024
Çevredeki yerler
2 mahalle