İçeriğe geç

Güncel tahmin

Ayanoğlu semti, Yedisu, Bingöl hava durumu arşivi

1 Temmuz 2026 için günlük en yüksek, en düşük, ortalama sıcaklık, yağış ve rüzgar. Kayıtlar bugünden iki yıl geriye gider.

TarihDurumEn düşükOrtalamaEn yüksekYağışRüzgar
1 Temmuz 2026 Çarşamba Açık 10° 20° 27° 0,0 mm 12 km/s
2 Temmuz 2026 Perşembe Açık 14° 23° 30° 0,0 mm 10 km/s
3 Temmuz 2026 Cuma Çisenti 15° 23° 29° 0,1 mm 11 km/s
4 Temmuz 2026 Cumartesi Çisenti 14° 21° 27° 0,8 mm 11 km/s
5 Temmuz 2026 Pazar Çisenti 14° 20° 25° 1,0 mm 10 km/s
6 Temmuz 2026 Pazartesi Yağmurlu 13° 19° 26° 4,0 mm 11 km/s
7 Temmuz 2026 Salı Yağmurlu 12° 18° 26° 5,0 mm 9 km/s
8 Temmuz 2026 Çarşamba Yağmurlu 13° 19° 25° 3,2 mm 13 km/s
9 Temmuz 2026 Perşembe Çisenti 12° 20° 27° 0,4 mm 12 km/s
10 Temmuz 2026 Cuma Açık 15° 23° 29° 0,0 mm 12 km/s
11 Temmuz 2026 Cumartesi Açık 13° 22° 29° 0,0 mm 10 km/s
12 Temmuz 2026 Pazar Çoğunlukla açık 14° 23° 30° 0,0 mm 11 km/s
13 Temmuz 2026 Pazartesi Açık 15° 24° 31° 0,0 mm 12 km/s
14 Temmuz 2026 Salı Açık 17° 24° 30° 0,0 mm 14 km/s
15 Temmuz 2026 Çarşamba Açık 15° 22° 28° 0,0 mm 9 km/s
16 Temmuz 2026 Perşembe Çoğunlukla açık 14° 21° 28° 0,0 mm 8 km/s
17 Temmuz 2026 Cuma Çoğunlukla açık 13° 21° 29° 0,0 mm 9 km/s
18 Temmuz 2026 Cumartesi Çisenti 14° 22° 30° 0,3 mm 16 km/s
19 Temmuz 2026 Pazar Çoğunlukla açık 14° 22° 29° 0,0 mm 11 km/s
20 Temmuz 2026 Pazartesi Açık 14° 22° 29° 0,0 mm 10 km/s
21 Temmuz 2026 Salı Çoğunlukla açık 15° 23° 31° 0,0 mm 9 km/s
22 Temmuz 2026 Çarşamba Çoğunlukla açık 15° 23° 30° 0,0 mm 7 km/s
23 Temmuz 2026 Perşembe Çoğunlukla açık 16° 23° 30° 0,0 mm 12 km/s
24 Temmuz 2026 Cuma Çoğunlukla açık 14° 22° 29° 0,0 mm 12 km/s
25 Temmuz 2026 Cumartesi Açık 17° 23° 29° 0,0 mm 24 km/s
26 Temmuz 2026 Pazar Çoğunlukla açık 15° 21° 27° 0,0 mm 17 km/s
27 Temmuz 2026 Pazartesi Çoğunlukla açık 12° 20° 28° 0,0 mm 13 km/s
28 Temmuz 2026 Salı Açık 14° 23° 32° 0,0 mm 13 km/s
29 Temmuz 2026 Çarşamba Açık 14° 21° 29° 0,0 mm 19 km/s
30 Temmuz 2026 Perşembe Çisenti 13° 22° 32° 0,2 mm 10 km/s
31 Temmuz 2026 Cuma Çoğunlukla açık 16° 26° 34° 0,0 mm 17 km/s

Aylar