Yolun Üst Mevkii mahallesi, Develik semti, Ahlat, Bitlis hava durumu arşivi
son 365 gün için günlük en yüksek, en düşük, ortalama sıcaklık, yağış ve rüzgar. Kayıtlar bugünden iki yıl geriye gider.
| Tarih | Durum | En düşük | Ortalama | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Kasım 2025 Pazar | Açık | 0° | 4° | 11° | 0,0 mm | 5 km/s |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | Kapalı | 0° | 4° | 11° | 0,0 mm | 6 km/s |
| 25 Kasım 2025 Salı | Kapalı | 0° | 3° | 9° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | Kapalı | 0° | 3° | 9° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | Açık | -2° | 2° | 8° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 28 Kasım 2025 Cuma | Kapalı | -1° | 2° | 8° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | Kapalı | -1° | 2° | 8° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 30 Kasım 2025 Pazar | Çisenti | -1° | 3° | 8° | 0,1 mm | 10 km/s |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | Karlı | 1° | 4° | 8° | 2,7 mm | 16 km/s |
| 2 Aralık 2025 Salı | Karlı | -3° | 1° | 6° | 7,2 mm | 11 km/s |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | Kapalı | -3° | 0° | 5° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | Kapalı | -3° | 0° | 5° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 5 Aralık 2025 Cuma | Kapalı | -3° | 1° | 6° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | Karlı | -2° | 3° | 9° | 3,1 mm | 9 km/s |
| 7 Aralık 2025 Pazar | Karlı | 2° | 4° | 5° | 18,4 mm | 20 km/s |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | Çisenti | 1° | 4° | 7° | 1,6 mm | 12 km/s |
| 9 Aralık 2025 Salı | Karlı | 0° | 2° | 5° | 10,6 mm | 11 km/s |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | Çisenti | -2° | 1° | 5° | 0,4 mm | 10 km/s |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | Karlı | -2° | 1° | 5° | 1,9 mm | 10 km/s |
| 12 Aralık 2025 Cuma | Karlı | -1° | 1° | 3° | 3,9 mm | 9 km/s |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | Kapalı | -2° | 1° | 5° | 0,0 mm | 15 km/s |
| 14 Aralık 2025 Pazar | Kapalı | -3° | 0° | 5° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | Kapalı | -4° | -1° | 3° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 16 Aralık 2025 Salı | Karlı | -3° | -1° | 1° | 0,5 mm | 17 km/s |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | Çoğunlukla açık | -6° | -3° | 1° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | Açık | -6° | -4° | 1° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 19 Aralık 2025 Cuma | Kapalı | -6° | -2° | 4° | 0,0 mm | 6 km/s |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | Kapalı | -4° | -1° | 4° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 21 Aralık 2025 Pazar | Kapalı | -4° | -1° | 4° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | Karlı | -3° | 0° | 4° | 0,3 mm | 7 km/s |
| 23 Aralık 2025 Salı | Kapalı | -3° | -1° | 4° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | Kapalı | -4° | -1° | 4° | 0,0 mm | 6 km/s |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | Kapalı | -4° | -2° | 2° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 26 Aralık 2025 Cuma | Karlı | -3° | -1° | 3° | 0,1 mm | 8 km/s |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | Karlı | -2° | -1° | 1° | 7,7 mm | 21 km/s |
| 28 Aralık 2025 Pazar | Karlı | -13° | -7° | -2° | 6,5 mm | 19 km/s |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | Karlı | -12° | -8° | -6° | 6,7 mm | 22 km/s |
| 30 Aralık 2025 Salı | Kapalı | -15° | -12° | -8° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | Karlı | -15° | -8° | -2° | 11,0 mm | 14 km/s |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | Karlı | -4° | -2° | 0° | 8,5 mm | 19 km/s |
| 2 Ocak 2026 Cuma | Karlı | -8° | -6° | -1° | 2,4 mm | 33 km/s |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | Kapalı | -10° | -8° | -5° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 4 Ocak 2026 Pazar | Kapalı | -10° | -7° | -4° | 0,0 mm | 6 km/s |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | Kapalı | -10° | -7° | -2° | 0,0 mm | 6 km/s |
| 6 Ocak 2026 Salı | Kapalı | -11° | -7° | -2° | 0,0 mm | 5 km/s |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | Kapalı | -9° | -6° | -1° | 0,0 mm | 3 km/s |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | Karlı | -9° | -4° | 0° | 0,1 mm | 6 km/s |
| 9 Ocak 2026 Cuma | Karlı | -1° | 0° | 1° | 14,6 mm | 17 km/s |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | Karlı | -12° | -3° | 0° | 1,4 mm | 11 km/s |
| 11 Ocak 2026 Pazar | Kapalı | -12° | -4° | 0° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Karlı | -4° | -1° | 2° | 0,3 mm | 19 km/s |
| 13 Ocak 2026 Salı | Karlı | -6° | 0° | 1° | 3,4 mm | 25 km/s |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Karlı | -11° | -6° | -4° | 0,4 mm | 20 km/s |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Kapalı | -13° | -10° | -7° | 0,0 mm | 21 km/s |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Kapalı | -13° | -10° | -4° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | Karlı | -12° | -8° | -2° | 0,9 mm | 11 km/s |
| 18 Ocak 2026 Pazar | Karlı | -10° | -5° | -2° | 8,9 mm | 18 km/s |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Karlı | -9° | -5° | -3° | 12,2 mm | 14 km/s |
| 20 Ocak 2026 Salı | Karlı | -8° | -7° | -5° | 4,0 mm | 35 km/s |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Kapalı | -13° | -10° | -7° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Karlı | -13° | -8° | -5° | 0,1 mm | 7 km/s |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Karlı | -8° | -6° | -4° | 5,4 mm | 10 km/s |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | Kapalı | -11° | -7° | -2° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 25 Ocak 2026 Pazar | Kapalı | -11° | -8° | -3° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | Kapalı | -12° | -7° | -3° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 27 Ocak 2026 Salı | Kapalı | -9° | -5° | -1° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | Karlı | -9° | -5° | 0° | 2,0 mm | 11 km/s |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | Karlı | -11° | -5° | 0° | 1,9 mm | 16 km/s |
| 30 Ocak 2026 Cuma | Karlı | -11° | -4° | -1° | 1,0 mm | 9 km/s |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | Karlı | -1° | 0° | 2° | 3,7 mm | 12 km/s |
| 1 Şubat 2026 Pazar | Çisenti | -1° | 2° | 3° | 0,5 mm | 9 km/s |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | Karlı | 1° | 2° | 3° | 7,3 mm | 13 km/s |
| 3 Şubat 2026 Salı | Karlı | -7° | 0° | 3° | 4,2 mm | 10 km/s |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | Kapalı | -8° | -4° | -1° | 0,0 mm | 25 km/s |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | Kapalı | -10° | -6° | -2° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 6 Şubat 2026 Cuma | Karlı | -9° | -4° | 0° | 1,0 mm | 9 km/s |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | Karlı | -2° | 0° | 1° | 2,8 mm | 11 km/s |
| 8 Şubat 2026 Pazar | Karlı | -3° | 0° | 1° | 5,1 mm | 11 km/s |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | Karlı | -1° | 1° | 3° | 10,9 mm | 15 km/s |
| 10 Şubat 2026 Salı | Karlı | -1° | 1° | 3° | 22,2 mm | 10 km/s |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | Karlı | -2° | 1° | 2° | 5,4 mm | 13 km/s |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | Karlı | -3° | 0° | 2° | 5,2 mm | 12 km/s |
| 13 Şubat 2026 Cuma | Karlı | 1° | 2° | 3° | 2,6 mm | 16 km/s |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | Karlı | -4° | 1° | 4° | 18,7 mm | 20 km/s |
| 15 Şubat 2026 Pazar | Kapalı | -5° | -1° | 3° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | Kapalı | -6° | -3° | 2° | 0,0 mm | 4 km/s |
| 17 Şubat 2026 Salı | Karlı | -5° | 0° | 4° | 4,1 mm | 15 km/s |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | Çisenti | 1° | 3° | 5° | 0,4 mm | 27 km/s |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | Karlı | -2° | 1° | 3° | 6,3 mm | 20 km/s |
| 20 Şubat 2026 Cuma | Parçalı bulutlu | -9° | -4° | 1° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | Parçalı bulutlu | -7° | -3° | 2° | 0,0 mm | 4 km/s |
| 22 Şubat 2026 Pazar | Kapalı | -5° | 0° | 5° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | Karlı | -4° | -1° | 5° | 4,9 mm | 7 km/s |
| 24 Şubat 2026 Salı | Karlı | -5° | -2° | 2° | 13,4 mm | 11 km/s |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | Karlı | -6° | -2° | 3° | 0,2 mm | 13 km/s |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | Karlı | -3° | 1° | 2° | 18,1 mm | 21 km/s |
| 27 Şubat 2026 Cuma | Karlı | -12° | -5° | -2° | 3,2 mm | 6 km/s |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | Karlı | -13° | -8° | -3° | 0,1 mm | 14 km/s |
| 1 Mart 2026 Pazar | Kapalı | -13° | -9° | -3° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | Karlı | -12° | -7° | -2° | 2,5 mm | 14 km/s |
| 3 Mart 2026 Salı | Kapalı | -11° | -7° | -2° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | Karlı | -11° | -4° | 0° | 2,3 mm | 24 km/s |
| 5 Mart 2026 Perşembe | Kapalı | -10° | -5° | -1° | 0,0 mm | 20 km/s |
| 6 Mart 2026 Cuma | Karlı | -11° | -4° | 1° | 2,6 mm | 12 km/s |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | Karlı | -4° | -3° | -1° | 13,1 mm | 12 km/s |
| 8 Mart 2026 Pazar | Karlı | -6° | -4° | -1° | 2,7 mm | 23 km/s |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | Karlı | -11° | -6° | -4° | 0,1 mm | 22 km/s |
| 10 Mart 2026 Salı | Çoğunlukla açık | -15° | -8° | -1° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | Kapalı | -13° | -7° | -1° | 0,0 mm | 18 km/s |
| 12 Mart 2026 Perşembe | Kapalı | -13° | -7° | -1° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 13 Mart 2026 Cuma | Kapalı | -12° | -4° | 0° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | Karlı | -4° | -1° | 1° | 6,1 mm | 13 km/s |
| 15 Mart 2026 Pazar | Karlı | 0° | 1° | 2° | 20,8 mm | 15 km/s |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | Karlı | -4° | 0° | 3° | 2,9 mm | 11 km/s |
| 17 Mart 2026 Salı | Kapalı | -5° | -1° | 3° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | Kapalı | -7° | -2° | 3° | 0,0 mm | 7 km/s |
| 19 Mart 2026 Perşembe | Çisenti | -6° | -1° | 4° | 0,1 mm | 11 km/s |
| 20 Mart 2026 Cuma | Karlı | 1° | 2° | 4° | 8,7 mm | 12 km/s |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | Çisenti | -1° | 3° | 7° | 0,2 mm | 12 km/s |
| 22 Mart 2026 Pazar | Karlı | -4° | 0° | 4° | 6,6 mm | 10 km/s |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | Karlı | -4° | 1° | 5° | 0,7 mm | 13 km/s |
| 24 Mart 2026 Salı | Kapalı | -5° | 1° | 6° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | Çisenti | -1° | 2° | 5° | 5,5 mm | 9 km/s |
| 26 Mart 2026 Perşembe | Çisenti | 0° | 3° | 8° | 1,9 mm | 8 km/s |
| 27 Mart 2026 Cuma | Karlı | 0° | 2° | 3° | 18,6 mm | 17 km/s |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | Kapalı | 0° | 3° | 8° | 0,0 mm | 18 km/s |
| 29 Mart 2026 Pazar | Çisenti | 1° | 4° | 7° | 0,5 mm | 15 km/s |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | Karlı | -2° | 2° | 5° | 2,0 mm | 18 km/s |
| 31 Mart 2026 Salı | Kapalı | -3° | 1° | 6° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | Kapalı | -3° | 2° | 8° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | Karlı | -3° | 2° | 7° | 2,4 mm | 11 km/s |
| 3 Nisan 2026 Cuma | Çisenti | 3° | 6° | 10° | 3,7 mm | 16 km/s |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | Karlı | -2° | 3° | 7° | 0,4 mm | 17 km/s |
| 5 Nisan 2026 Pazar | Karlı | -2° | 3° | 9° | 1,4 mm | 15 km/s |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | Çisenti | -1° | 4° | 9° | 0,5 mm | 12 km/s |
| 7 Nisan 2026 Salı | Karlı | -1° | 3° | 9° | 2,4 mm | 14 km/s |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | Çisenti | -1° | 3° | 8° | 0,2 mm | 19 km/s |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | Karlı | 0° | 4° | 7° | 9,9 mm | 22 km/s |
| 10 Nisan 2026 Cuma | Karlı | 1° | 3° | 6° | 14,8 mm | 17 km/s |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | Karlı | 1° | 3° | 7° | 15,0 mm | 13 km/s |
| 12 Nisan 2026 Pazar | Karlı | -1° | 2° | 4° | 5,9 mm | 12 km/s |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | Karlı | -4° | 0° | 3° | 6,1 mm | 22 km/s |
| 14 Nisan 2026 Salı | Karlı | -4° | 1° | 5° | 2,2 mm | 16 km/s |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | Karlı | -2° | 3° | 8° | 0,1 mm | 10 km/s |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | Çoğunlukla açık | -2° | 4° | 10° | 0,0 mm | 15 km/s |
| 17 Nisan 2026 Cuma | Kapalı | 0° | 6° | 12° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | Yağmurlu | 4° | 7° | 12° | 4,0 mm | 18 km/s |
| 19 Nisan 2026 Pazar | Yağmurlu | 4° | 7° | 11° | 4,5 mm | 13 km/s |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | Çisenti | 3° | 7° | 11° | 1,0 mm | 20 km/s |
| 21 Nisan 2026 Salı | Çisenti | 0° | 5° | 10° | 1,3 mm | 14 km/s |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | Çisenti | -1° | 5° | 11° | 0,3 mm | 17 km/s |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | Çisenti | 2° | 6° | 11° | 0,2 mm | 24 km/s |
| 24 Nisan 2026 Cuma | Çisenti | 4° | 9° | 13° | 1,3 mm | 30 km/s |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | Çisenti | 4° | 9° | 14° | 0,5 mm | 13 km/s |
| 26 Nisan 2026 Pazar | Yağmurlu | 4° | 6° | 10° | 6,7 mm | 15 km/s |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | Çisenti | 2° | 7° | 12° | 1,4 mm | 12 km/s |
| 28 Nisan 2026 Salı | Kapalı | 1° | 7° | 12° | 0,0 mm | 12 km/s |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 3° | 7° | 12° | 5,6 mm | 14 km/s |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | Çisenti | 2° | 8° | 13° | 1,9 mm | 9 km/s |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | Çisenti | 3° | 9° | 15° | 0,1 mm | 15 km/s |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | Çisenti | 5° | 9° | 13° | 2,1 mm | 15 km/s |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | Çisenti | 6° | 9° | 11° | 3,8 mm | 27 km/s |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | Çisenti | 2° | 9° | 12° | 1,1 mm | 27 km/s |
| 5 Mayıs 2026 Salı | Çisenti | 1° | 6° | 11° | 0,9 mm | 17 km/s |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | Karlı | 0° | 5° | 11° | 2,5 mm | 17 km/s |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | Çisenti | 0° | 6° | 11° | 1,7 mm | 13 km/s |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | Kapalı | 1° | 7° | 13° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | Kapalı | 1° | 9° | 14° | 0,0 mm | 12 km/s |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | Yağmurlu | 3° | 10° | 16° | 7,5 mm | 12 km/s |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | Çisenti | 4° | 11° | 16° | 1,3 mm | 12 km/s |
| 12 Mayıs 2026 Salı | Çisenti | 7° | 12° | 16° | 3,1 mm | 15 km/s |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | Çisenti | 6° | 11° | 16° | 2,4 mm | 23 km/s |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | Çisenti | 5° | 11° | 17° | 1,9 mm | 19 km/s |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | Çisenti | 7° | 9° | 12° | 7,0 mm | 22 km/s |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | Çisenti | 5° | 8° | 11° | 2,9 mm | 17 km/s |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | Yağmurlu | 4° | 9° | 14° | 4,8 mm | 17 km/s |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | Yağmurlu | 5° | 9° | 13° | 6,9 mm | 21 km/s |
| 19 Mayıs 2026 Salı | Çisenti | 4° | 8° | 12° | 1,4 mm | 19 km/s |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | Çisenti | 4° | 10° | 14° | 0,9 mm | 16 km/s |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | Yağmurlu | 5° | 8° | 12° | 6,8 mm | 15 km/s |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | Çisenti | 4° | 9° | 13° | 1,7 mm | 15 km/s |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | Çisenti | 5° | 10° | 16° | 1,1 mm | 12 km/s |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | Yağmurlu | 5° | 9° | 12° | 23,6 mm | 15 km/s |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | Çisenti | 4° | 10° | 15° | 2,3 mm | 10 km/s |
| 26 Mayıs 2026 Salı | Çisenti | 6° | 11° | 15° | 2,4 mm | 10 km/s |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | Çisenti | 6° | 12° | 18° | 0,1 mm | 7 km/s |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | Çisenti | 6° | 13° | 17° | 0,7 mm | 11 km/s |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | Çisenti | 8° | 14° | 17° | 0,3 mm | 26 km/s |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | Çisenti | 6° | 11° | 16° | 0,4 mm | 23 km/s |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | Parçalı bulutlu | 4° | 11° | 17° | 0,0 mm | 18 km/s |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | Çisenti | 4° | 12° | 17° | 0,2 mm | 17 km/s |
| 2 Haziran 2026 Salı | Çisenti | 7° | 14° | 19° | 0,5 mm | 16 km/s |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | Çisenti | 8° | 14° | 19° | 0,7 mm | 12 km/s |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | Çisenti | 8° | 14° | 19° | 1,2 mm | 11 km/s |
| 5 Haziran 2026 Cuma | Çisenti | 9° | 14° | 19° | 0,8 mm | 14 km/s |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | Yağmurlu | 9° | 15° | 21° | 2,3 mm | 26 km/s |
| 7 Haziran 2026 Pazar | Çisenti | 8° | 15° | 21° | 0,2 mm | 11 km/s |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | Çisenti | 10° | 16° | 22° | 0,8 mm | 11 km/s |
| 9 Haziran 2026 Salı | Çisenti | 10° | 16° | 20° | 1,5 mm | 15 km/s |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | Çisenti | 11° | 17° | 22° | 0,2 mm | 16 km/s |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | Çisenti | 13° | 19° | 25° | 0,2 mm | 20 km/s |
| 12 Haziran 2026 Cuma | Çisenti | 11° | 17° | 24° | 0,9 mm | 17 km/s |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | Parçalı bulutlu | 10° | 17° | 23° | 0,0 mm | 12 km/s |
| 14 Haziran 2026 Pazar | Yağmurlu | 10° | 16° | 20° | 3,0 mm | 21 km/s |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | Çisenti | 9° | 14° | 19° | 1,2 mm | 14 km/s |
| 16 Haziran 2026 Salı | Çisenti | 9° | 16° | 22° | 0,3 mm | 10 km/s |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | Çoğunlukla açık | 12° | 18° | 24° | 0,0 mm | 15 km/s |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | Çoğunlukla açık | 13° | 19° | 25° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 19 Haziran 2026 Cuma | Çisenti | 12° | 20° | 25° | 0,1 mm | 13 km/s |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | Çoğunlukla açık | 14° | 21° | 27° | 0,0 mm | 23 km/s |
| 21 Haziran 2026 Pazar | Açık | 12° | 20° | 26° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | Açık | 12° | 19° | 25° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 23 Haziran 2026 Salı | Çisenti | 14° | 20° | 27° | 0,1 mm | 17 km/s |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | Çisenti | 12° | 19° | 25° | 0,1 mm | 19 km/s |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | Çisenti | 12° | 18° | 24° | 0,4 mm | 14 km/s |
| 26 Haziran 2026 Cuma | Çisenti | 13° | 19° | 24° | 0,7 mm | 17 km/s |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | Yağmurlu | 13° | 17° | 21° | 7,8 mm | 19 km/s |
| 28 Haziran 2026 Pazar | Açık | 11° | 17° | 23° | 0,0 mm | 21 km/s |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | Açık | 11° | 18° | 24° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 30 Haziran 2026 Salı | Açık | 12° | 19° | 24° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | Açık | 14° | 20° | 25° | 0,0 mm | 22 km/s |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | Açık | 13° | 20° | 26° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | Çisenti | 15° | 22° | 27° | 0,1 mm | 14 km/s |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | Çisenti | 15° | 21° | 26° | 0,6 mm | 17 km/s |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | Çisenti | 13° | 19° | 25° | 2,2 mm | 13 km/s |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | Parçalı bulutlu | 13° | 21° | 27° | 0,0 mm | 20 km/s |
| 7 Temmuz 2026 Salı | Çisenti | 13° | 20° | 26° | 0,3 mm | 22 km/s |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | Çisenti | 13° | 19° | 24° | 1,5 mm | 19 km/s |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | Çisenti | 14° | 20° | 25° | 0,1 mm | 11 km/s |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | Çoğunlukla açık | 15° | 22° | 28° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | Açık | 15° | 23° | 29° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 12 Temmuz 2026 Pazar | Açık | 16° | 23° | 29° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | Açık | 16° | 23° | 29° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 14 Temmuz 2026 Salı | Açık | 16° | 23° | 30° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | Açık | 14° | 22° | 29° | 0,0 mm | 12 km/s |
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | Çoğunlukla açık | 16° | 23° | 29° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 17 Temmuz 2026 Cuma | Çoğunlukla açık | 16° | 23° | 28° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 18 Temmuz 2026 Cumartesi | Çisenti | 16° | 23° | 28° | 0,1 mm | 22 km/s |
| 19 Temmuz 2026 Pazar | Açık | 15° | 22° | 28° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 20 Temmuz 2026 Pazartesi | Açık | 15° | 22° | 28° | 0,0 mm | 12 km/s |
| 21 Temmuz 2026 Salı | Çoğunlukla açık | 16° | 23° | 28° | 0,0 mm | 17 km/s |
| 22 Temmuz 2026 Çarşamba | Çoğunlukla açık | 17° | 23° | 28° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 23 Temmuz 2026 Perşembe | Çoğunlukla açık | 16° | 23° | 29° | 0,0 mm | 17 km/s |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | Çoğunlukla açık | 16° | 24° | 30° | 0,0 mm | 11 km/s |
| 25 Temmuz 2026 Cumartesi | Açık | 17° | 23° | 29° | 0,0 mm | 20 km/s |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | Açık | 15° | 22° | 28° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | Açık | 15° | 22° | 29° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 28 Temmuz 2026 Salı | Açık | 16° | 24° | 31° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | Çoğunlukla açık | 17° | 25° | 33° | 0,0 mm | 27 km/s |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | Parçalı bulutlu | 19° | 25° | 30° | 0,0 mm | 20 km/s |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | Parçalı bulutlu | 19° | 25° | 31° | 0,0 mm | 16 km/s |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | Parçalı bulutlu | 21° | 26° | 30° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | Çoğunlukla açık | 21° | 26° | 31° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | Açık | 20° | 26° | 31° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 4 Ağustos 2026 Salı | Çoğunlukla açık | 21° | 26° | 31° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | Açık | 17° | 24° | 31° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | Açık | 16° | 23° | 29° | 0,0 mm | 14 km/s |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | Açık | 18° | 23° | 29° | 0,0 mm | 19 km/s |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | Açık | 18° | 24° | 30° | 0,0 mm | 19 km/s |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | Çoğunlukla açık | 18° | 24° | 30° | 0,0 mm | 23 km/s |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Çisenti | 16° | 22° | 27° | 0,6 mm | 16 km/s |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Çisenti | 16° | 22° | 27° | 0,7 mm | 18 km/s |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Açık | 15° | 23° | 29° | 0,0 mm | 13 km/s |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Çoğunlukla açık | 17° | 23° | 28° | 0,0 mm | 19 km/s |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Çoğunlukla açık | 15° | 22° | 28° | 0,0 mm | 12 km/s |
