İçeriğe geç

Güncel tahmin

Üyükören semti, Pınarbaşı, Kastamonu hava durumu arşivi

1 Temmuz 2026 için günlük en yüksek, en düşük, ortalama sıcaklık, yağış ve rüzgar. Kayıtlar bugünden iki yıl geriye gider.

TarihDurumEn düşükOrtalamaEn yüksekYağışRüzgar
1 Temmuz 2026 Çarşamba Açık 13° 22° 31° 0,0 mm 19 km/s
2 Temmuz 2026 Perşembe Çoğunlukla açık 15° 22° 28° 0,0 mm 13 km/s
3 Temmuz 2026 Cuma Çisenti 14° 19° 25° 0,9 mm 12 km/s
4 Temmuz 2026 Cumartesi Çisenti 14° 19° 24° 3,3 mm 15 km/s
5 Temmuz 2026 Pazar Çisenti 12° 16° 20° 3,2 mm 16 km/s
6 Temmuz 2026 Pazartesi Çisenti 10° 15° 22° 0,2 mm 17 km/s
7 Temmuz 2026 Salı Parçalı bulutlu 9° 16° 22° 0,0 mm 15 km/s
8 Temmuz 2026 Çarşamba Çisenti 10° 18° 24° 0,4 mm 10 km/s
9 Temmuz 2026 Perşembe Kapalı 11° 18° 25° 0,0 mm 15 km/s
10 Temmuz 2026 Cuma Çisenti 14° 17° 22° 4,6 mm 12 km/s
11 Temmuz 2026 Cumartesi Parçalı bulutlu 11° 17° 24° 0,0 mm 17 km/s
12 Temmuz 2026 Pazar Çoğunlukla açık 11° 18° 25° 0,0 mm 18 km/s
13 Temmuz 2026 Pazartesi Çisenti 13° 20° 26° 2,9 mm 12 km/s
14 Temmuz 2026 Salı Yağmurlu 13° 16° 18° 11,5 mm 12 km/s
15 Temmuz 2026 Çarşamba Çisenti 11° 17° 23° 0,9 mm 12 km/s
16 Temmuz 2026 Perşembe Parçalı bulutlu 12° 18° 24° 0,0 mm 15 km/s
17 Temmuz 2026 Cuma Çisenti 12° 18° 23° 2,1 mm 16 km/s
18 Temmuz 2026 Cumartesi Çisenti 12° 19° 24° 0,3 mm 15 km/s
19 Temmuz 2026 Pazar Çisenti 11° 20° 27° 0,1 mm 15 km/s
20 Temmuz 2026 Pazartesi Çisenti 15° 21° 27° 0,6 mm 14 km/s
21 Temmuz 2026 Salı Kapalı 11° 19° 26° 0,0 mm 16 km/s
22 Temmuz 2026 Çarşamba Çisenti 13° 20° 26° 0,1 mm 13 km/s
23 Temmuz 2026 Perşembe Yağmurlu 14° 16° 19° 6,5 mm 24 km/s
24 Temmuz 2026 Cuma Çisenti 13° 16° 21° 2,5 mm 15 km/s
25 Temmuz 2026 Cumartesi Yağmurlu 13° 15° 17° 34,3 mm 12 km/s
26 Temmuz 2026 Pazar Yağmurlu 11° 15° 19° 10,2 mm 15 km/s
27 Temmuz 2026 Pazartesi Açık 8° 17° 25° 0,0 mm 10 km/s
28 Temmuz 2026 Salı Açık 14° 20° 25° 0,0 mm 13 km/s
29 Temmuz 2026 Çarşamba Çisenti 11° 17° 21° 0,3 mm 19 km/s
30 Temmuz 2026 Perşembe Açık 8° 15° 22° 0,0 mm 18 km/s
31 Temmuz 2026 Cuma Açık 8° 16° 23° 0,0 mm 20 km/s

Aylar