İçeriğe geç

Güncel tahmin

Çamlıbel mahallesi, Çaykara, Trabzon hava durumu arşivi

1 Ağustos 2026 için günlük en yüksek, en düşük, ortalama sıcaklık, yağış ve rüzgar. Kayıtlar bugünden iki yıl geriye gider.

TarihDurumEn düşükOrtalamaEn yüksekYağışRüzgar
1 Ağustos 2026 Cumartesi Çisenti 15° 18° 21° 1,6 mm 8 km/s
2 Ağustos 2026 Pazar Kapalı 16° 19° 23° 0,0 mm 9 km/s
3 Ağustos 2026 Pazartesi Kapalı 16° 21° 25° 0,0 mm 8 km/s
4 Ağustos 2026 Salı Çisenti 17° 21° 25° 0,2 mm 10 km/s
5 Ağustos 2026 Çarşamba Yağmurlu 14° 19° 23° 8,5 mm 9 km/s
6 Ağustos 2026 Perşembe Yağmurlu 18° 19° 22° 8,8 mm 8 km/s
7 Ağustos 2026 Cuma Çisenti 19° 21° 23° 2,8 mm 6 km/s
8 Ağustos 2026 Cumartesi Yağmurlu 20° 21° 23° 13,4 mm 9 km/s
9 Ağustos 2026 Pazar Yağmurlu 19° 20° 21° 14,4 mm 8 km/s
10 Ağustos 2026 Pazartesi Çisenti 19° 20° 22° 6,6 mm 10 km/s
11 Ağustos 2026 Salı Yağmurlu 18° 20° 22° 15,0 mm 7 km/s
12 Ağustos 2026 Çarşamba Çisenti 16° 20° 24° 2,0 mm 9 km/s
13 Ağustos 2026 Perşembe Çisenti 18° 20° 23° 4,0 mm 8 km/s
14 Ağustos 2026 Cuma Çisenti 17° 18° 19° 9,0 mm 7 km/s
15 Ağustos 2026 Cumartesi Yağmurlu 16° 17° 19° 16,1 mm 9 km/s
16 Ağustos 2026 Pazar Yağmurlu 16° 18° 21° 8,5 mm 8 km/s
17 Ağustos 2026 Pazartesi Yağmurlu 17° 19° 21° 11,9 mm 8 km/s
18 Ağustos 2026 Salı Yağmurlu 16° 19° 21° 9,8 mm 7 km/s
19 Ağustos 2026 Çarşamba Yağmurlu 16° 20° 24° 6,3 mm 6 km/s
20 Ağustos 2026 Perşembe Çisenti 15° 18° 22° 4,4 mm 7 km/s
21 Ağustos 2026 Cuma Çisenti 13° 18° 23° 0,1 mm 7 km/s
22 Ağustos 2026 Cumartesi Kapalı 16° 23° 29° 0,0 mm 8 km/s
23 Ağustos 2026 Pazar Çisenti 20° 22° 25° 2,2 mm 8 km/s
24 Ağustos 2026 Pazartesi Yağmurlu 19° 19° 20° 13,6 mm 8 km/s
25 Ağustos 2026 Salı Çisenti 18° 19° 21° 5,0 mm 7 km/s
26 Ağustos 2026 Çarşamba Çisenti 18° 20° 22° 4,0 mm 9 km/s
27 Ağustos 2026 Perşembe Çisenti 17° 20° 23° 8,2 mm 7 km/s
28 Ağustos 2026 Cuma Yağmurlu 16° 18° 21° 7,1 mm 9 km/s
29 Ağustos 2026 Cumartesi Yağmurlu 16° 18° 19° 20,9 mm 9 km/s
30 Ağustos 2026 Pazar Yağmurlu 17° 18° 21° 13,0 mm 9 km/s
31 Ağustos 2026 Pazartesi Yağmurlu 16° 18° 22° 8,4 mm 9 km/s

Aylar