Mutluca semti, Solhan, Bingöl hava durumu arşivi
1 Şubat 2025 için günlük en yüksek, en düşük, ortalama sıcaklık, yağış ve rüzgar. Kayıtlar bugünden iki yıl geriye gider.
| Tarih | Durum | En düşük | Ortalama | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Şubat 2025 Cumartesi | Kapalı | -5° | 0° | 7° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 2 Şubat 2025 Pazar | Kapalı | -5° | 0° | 7° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 3 Şubat 2025 Pazartesi | Kapalı | -5° | 0° | 7° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 4 Şubat 2025 Salı | Kapalı | -4° | 1° | 7° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 5 Şubat 2025 Çarşamba | Çisenti | -3° | 1° | 5° | 0,5 mm | 13 km/s |
| 6 Şubat 2025 Perşembe | Karlı | -3° | 0° | 2° | 7,3 mm | 9 km/s |
| 7 Şubat 2025 Cuma | Karlı | -3° | -1° | 3° | 0,1 mm | 11 km/s |
| 8 Şubat 2025 Cumartesi | Kapalı | -6° | -1° | 3° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 9 Şubat 2025 Pazar | Kapalı | -8° | -4° | 1° | 0,0 mm | 12 km/s |
| 10 Şubat 2025 Pazartesi | Kapalı | -7° | -4° | 0° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 11 Şubat 2025 Salı | Kapalı | -8° | -4° | 1° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 12 Şubat 2025 Çarşamba | Karlı | -5° | -2° | 0° | 3,9 mm | 9 km/s |
| 13 Şubat 2025 Perşembe | Karlı | -3° | -2° | 0° | 8,9 mm | 12 km/s |
| 14 Şubat 2025 Cuma | Karlı | -10° | -3° | 0° | 8,3 mm | 8 km/s |
| 15 Şubat 2025 Cumartesi | Kapalı | -11° | -7° | -2° | 0,0 mm | 5 km/s |
| 16 Şubat 2025 Pazar | Kapalı | -11° | -7° | -3° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 17 Şubat 2025 Pazartesi | Kapalı | -10° | -6° | 0° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 18 Şubat 2025 Salı | Çisenti | -5° | -1° | 2° | 0,6 mm | 7 km/s |
| 19 Şubat 2025 Çarşamba | Çisenti | 0° | 1° | 2° | 11,6 mm | 7 km/s |
| 20 Şubat 2025 Perşembe | Karlı | -5° | -2° | 1° | 23,2 mm | 8 km/s |
| 21 Şubat 2025 Cuma | Karlı | -10° | -7° | -5° | 4,9 mm | 6 km/s |
| 22 Şubat 2025 Cumartesi | Karlı | -14° | -10° | -7° | 5,3 mm | 7 km/s |
| 23 Şubat 2025 Pazar | Karlı | -21° | -13° | -8° | 1,1 mm | 6 km/s |
| 24 Şubat 2025 Pazartesi | Kapalı | -23° | -17° | -10° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 25 Şubat 2025 Salı | Kapalı | -19° | -14° | -8° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 26 Şubat 2025 Çarşamba | Kapalı | -17° | -11° | -4° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 27 Şubat 2025 Perşembe | Kapalı | -13° | -9° | -3° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 28 Şubat 2025 Cuma | Kapalı | -14° | -10° | -4° | 0,0 mm | 6 km/s |
Aylar
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024