Mutluca semti, Solhan, Bingöl hava durumu arşivi
1 Şubat 2026 için günlük en yüksek, en düşük, ortalama sıcaklık, yağış ve rüzgar. Kayıtlar bugünden iki yıl geriye gider.
| Tarih | Durum | En düşük | Ortalama | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Şubat 2026 Pazar | Çisenti | 1° | 2° | 3° | 2,5 mm | 8 km/s |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | Yağmurlu | 2° | 3° | 4° | 32,0 mm | 12 km/s |
| 3 Şubat 2026 Salı | Yağmurlu | -4° | 2° | 3° | 7,6 mm | 12 km/s |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | Kapalı | -10° | -4° | 2° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | Kapalı | -11° | -6° | 0° | 0,0 mm | 9 km/s |
| 6 Şubat 2026 Cuma | Karlı | -5° | -1° | 2° | 2,0 mm | 10 km/s |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | Karlı | 0° | 1° | 2° | 8,1 mm | 12 km/s |
| 8 Şubat 2026 Pazar | Çisenti | -1° | 1° | 3° | 0,9 mm | 7 km/s |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | Yağmurlu | -1° | 1° | 3° | 9,7 mm | 8 km/s |
| 10 Şubat 2026 Salı | Yağmurlu | 1° | 2° | 3° | 12,5 mm | 8 km/s |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 1° | 2° | 3° | 7,7 mm | 8 km/s |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | Çisenti | 1° | 2° | 3° | 5,3 mm | 6 km/s |
| 13 Şubat 2026 Cuma | Yağmurlu | 1° | 2° | 4° | 24,1 mm | 9 km/s |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | Yağmurlu | 0° | 3° | 5° | 19,7 mm | 12 km/s |
| 15 Şubat 2026 Pazar | Çisenti | -5° | 1° | 6° | 0,2 mm | 4 km/s |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | Kapalı | -3° | 2° | 7° | 0,0 mm | 10 km/s |
| 17 Şubat 2026 Salı | Yağmurlu | 1° | 5° | 12° | 9,4 mm | 15 km/s |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 3° | 5° | 9° | 15,6 mm | 13 km/s |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | Karlı | -7° | 1° | 5° | 17,2 mm | 9 km/s |
| 20 Şubat 2026 Cuma | Parçalı bulutlu | -8° | -3° | 3° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | Çoğunlukla açık | -5° | 0° | 6° | 0,0 mm | 8 km/s |
| 22 Şubat 2026 Pazar | Çisenti | -1° | 4° | 10° | 0,7 mm | 13 km/s |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | Yağmurlu | -2° | 3° | 8° | 2,7 mm | 6 km/s |
| 24 Şubat 2026 Salı | Çisenti | -2° | 2° | 8° | 0,2 mm | 11 km/s |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | Yağmurlu | 0° | 3° | 7° | 6,2 mm | 9 km/s |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | Karlı | -2° | 1° | 2° | 47,5 mm | 14 km/s |
| 27 Şubat 2026 Cuma | Karlı | -9° | -3° | 1° | 11,4 mm | 7 km/s |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | Karlı | -12° | -7° | -1° | 1,8 mm | 8 km/s |
Aylar
- 1 Kasım 2026
- 1 Ekim 2026
- 1 Eylül 2026
- 1 Ağustos 2026
- 1 Temmuz 2026
- 1 Haziran 2026
- 1 Mayıs 2026
- 1 Nisan 2026
- 1 Mart 2026
- 1 Şubat 2026
- 1 Ocak 2026
- 1 Aralık 2025
- 1 Kasım 2025
- 1 Ekim 2025
- 1 Eylül 2025
- 1 Ağustos 2025
- 1 Temmuz 2025
- 1 Haziran 2025
- 1 Mayıs 2025
- 1 Nisan 2025
- 1 Mart 2025
- 1 Şubat 2025
- 1 Ocak 2025
- 1 Aralık 2024